1404/07/24 13:23:12
ابزارهای غربالگری (Screening Instruments) تکامل اجتماعی عاطفی

ابزارهای غربالگری (Screening Instruments)ابزار | گروه سنی | زمان | لینک |
---|
عملکرد مراقب (Caregiver Functioning) |
Edinburgh Postnatal Depression Screening | بزرگسالان | ۵ دقیقه | دانلود/راهنما (AAP) |
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) | بزرگسالان | ۵–۱۰ دقیقه | دانلود (Bright Futures) |
Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2) | بزرگسالان | ۱ دقیقه | دستورالعمل (AAP) |
Patient Health Questionnaire-9 & 9A (PHQ-9/PHQ-A) | نوجوانان و بزرگسالان | ۵ دقیقه | فرم PHQ-9 (SAMHSA) | فرم PHQ-A |
Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS) | ۱۷ سال به بالا | ۱۰ دقیقه | وبسایت DASS (UNSW) |
Parenting Stress Index – Short Form (PSI-SF) | والدین کودکان ۱ ماه تا ۱۲ سال | ۱۰ دقیقه | صفحه محصول (PAR) |
Adverse Childhood Experiences (ACE) Score | بزرگسالان | ۵ دقیقه | ACE Study |
سرشت (Temperament) |
Carey Temperament Scales | ۱ ماه تا ۱۲ سال | ۱۵ دقیقه | B-DI |
نوزادی تا اوایل کودکی (Infancy to Early Childhood) |
Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional, 2nd Ed. (ASQ:SE-2) | ۱–۷۲ ماه | ۱۰–۱۵ دقیقه | مرکز منابع (Brookes) |
Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile (CSBS-DP) Infant-Toddler Checklist | ۶–۲۴ ماه | ۵–۱۰ دقیقه | صفحه محصول (Brookes) |
Brief Infant-Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) | ۱۲–۳۶ ماه | ۷–۱۰ دقیقه | صفحه محصول (Pearson) |
اوایل کودکی تا نوجوانی (Early Childhood to Adolescence) |
Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) | ۲–۱۶ سال | ۵ دقیقه | صفحه محصول (PAR) |
Pediatric Symptom Checklist (PSC) | ۴–۱۸ سال | ۵ دقیقه | فرمها (MGH) |
Pictorial Pediatric Symptom Checklist (PPSC) | ۴–۱۸ سال | ۵ دقیقه | فرمها (MGH) |
ابزارهای ارزیابی (Assessment Tools)ابزار | گروه سنی | زمان | لینک |
---|
Infant-Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA) | ۱۲–۳۶ ماه | ۲۵–۳۰ دقیقه | صفحه محصول (Pearson) |
NCAST Parent-Child Interaction Feeding & Teaching Scales | ۱۲–۳۶ ماه | تغذیه: طول وعده | آموزش: ۱–۶ دقیقه | NCAST |
CHADIS (Birth to Adolescence) | تولد تا نوجوانی | ۱۰–۲۰ دقیقه | وبسایت CHADIS |
Achenbach System of Empirically Based Assessments (ASEBA) | ۱.۵ سال تا بزرگسالی | ۲۰–۳۰ دقیقه | ASEBA |
Behavior Assessment System for Children, 3rd Ed. (BASC-3) | ۲–۲۱ سال | ۱۰–۲۰ دقیقه | صفحه محصول (Pearson) |
Conners Comprehensive Behavior Rating Scales (Conners-3) | ۶–۱۸ سال | ۱۰–۲۰ دقیقه | صفحه محصول (Pearson) |
Child Symptom Inventories-5 (CSI-5) | ۵–۱۸ سال | ۲۰–۳۰ دقیقه | صفحه محصول (Checkmate Plus) |
NICHQ Vanderbilt Parent & Teacher Assessment Scales, 2nd Ed. | ۶–۱۲ سال | ۵–۱۰ دقیقه | Toolkit (AAP Shop) |
تکبُعدی — نقص توجه/بیشفعالی (ADHD) |
Conners 3 Short Forms | ۶–۱۸ سال | ۵–۲۰ دقیقه | صفحه محصول (Pearson) |
Attention Deficit Disorders Evaluation Scales, 4th Ed. (ADDES-4) | ۴–۱۸ سال | ۱۲–۱۵ دقیقه | صفحه محصول (Hawthorne) |
Brown Attention-Deficit Disorder Scales | ۳ سال تا بزرگسالی | ۱۰–۲۰ دقیقه | Assessment Tools (Brown) |
تکبُعدی — اضطراب/افسردگی (Anxiety/Depression) |
Beck Youth Inventories (BYI-II) | ۷–۱۸ سال | ۵ دقیقه | صفحه محصول (Pearson) |
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) | ۸–۱۸ سال | ۱۰ دقیقه | ابزارها (Pitt) |